Tarife si preturi servicii
TARIFE
(începând cu data de 01.03.2026)
Tarif apă potabilă
- Preț apă: 4,89 lei / m³ fără TVA – conform H.C.L. nr. 15 / 29.01.2026
- Preț apă: 5,43 lei / m³ cu TVA
Taxe speciale
Aprobate prin H.C.L. nr. 15 / 29.01.2026
| Nr. | Taxă specială | Preț (cu TVA) |
|---|---|---|
| 1 |
Taxa elaborare aviz de principiu pentru branșare / racordare
– persoane fizice – persoane juridice |
62 lei 124 lei |
| 2 | Taxa de branșare la sistemul public de alimentare cu apă (persoane fizice sau juridice) | 394 lei |
| 3 | Taxa pentru aplicarea sigiliului de branșare la sistemul public de alimentare cu apă (persoane fizice sau juridice) | 56 lei |
| 4 | Taxa de debranșare de la sistemul public de alimentare cu apă (persoane fizice sau juridice) | 901 lei |
| 5 | Taxa de rebranșare la sistemul public de alimentare cu apă (persoane fizice sau juridice) | 1.352 lei |
| 6 | Taxa aviz principiu (persoane fizice sau juridice) | 169 lei |
| 7 | Tarif pentru folosirea apei potabile în alte scopuri decât cele casnice (pe acțiune constatată) | 563 lei |
| 8 | Taxa intervenție la instalația proprie a utilizatorului (apometru spart, înghețat, deteriorat sau orice altă intervenție în căminul de branșament din vina acestuia; se adaugă taxa de sigilare / resigilare unde este cazul) | 225 lei |
| 9 | Taxa pentru cămin de branșament deteriorat / murdar / neîntreținut – taxă lunară până la remedierea problemei | 169 lei |
